FDXS50F2VEB9 / RXS50L2V1B1 | |||
---|---|---|---|
Puissance frigorifique | Nom. | kW | 4.80 (1) |
Puissance calorifique | Nom. | kW | 5.80 (2) |
Efficacité nominale | EER | 3.37 | |
COP | 3.29 | ||
Remarques | Température intérieure : 27 ° CBS, 19 ° CBH ; température extérieure : 35 ° CBS, 24 ° CBH | ||
Température intérieure : 20 ° CBS, 15 ° CBH ; température extérieure : 7 ° CBS, 6 ° CBH. |