Tableau avec les données techniques pour FWXT-ATV3C

FWXT10ABTV3C FWXT10AATV3C FWXT15ABTV3C FWXT15AATV3C FWXT20ABTV3C FWXT20AATV3C
Puissance frigorifique 7/12°C Min. kW 0.49 0.48 0.62 0.58 0.70 0.91
    Moy. kW 0.88 0.80 1.08 1.03 1.21 1.75
    Max. kW 1.24 1.07 1.61 1.65 1.94 2.31
Puissance frigorifique sensible 7/12°C Min. kW 0.37 0.39 0.52 0.49 0.57 0.76
    Moy. kW 0.70 0.69 0.86 0.91 1.02 1.53
    Max. kW 0.98 0.95 1.27 1.49 1.52 1.94
Puissance calorifique 45/40°C Min. kW 0.55 0.53 0.79 0.66 0.74 0.96
    Moy. kW 1.00 0.94 1.36 1.26 1.55 1.98
    Max. kW 1.50 1.27 2.01 1.80 2.13 2.60
Puissance absorbée Min. kW 0.01 0 0.01 0.01 0.01 0.01
  Moy. kW 0.01   0.01   0.01
  Max. kW 0.02 0.01 0.02 0.01 0.03 0.02
Vitesse de ventilation Min. tr/min 680.00 84.00 680.00 124.00 680.00 138.00
  Moy. tr/min 1100.00 155.00 1100.00 229.00 1100.00 283.00
  Max. tr/min 1500.00 228.00 1500.00 331.00 1500.00 440.00
Caisson Couleur   RAL 9003 RAL 9003 RAL 9003 RAL 9003 RAL 9003 RAL 9003
  Matériau   Tôle Tôle Tôle Tôle Tôle Tôle
Dimensions Unité Hauteur mm 335 335 335 335 335 335
    Largeur mm 902 902 1102 1100 1302 1300
    Profondeur mm 128 128 128 128 128 128
  Unité emballée Hauteur mm 490 490 490 490 490 490
    Largeur mm 1030 1030 1230 1230 1430 1430
    Profondeur mm 210 210 210 210 210 210
Poids Unité kg 14 14 16 16 19 19
  Unité emballée kg 15 15 17 17 20 20
Emballage Matériau   Carton Carton Carton Carton Carton Carton
  Poids kg 1 1 1 1 1 1
Échangeur de chaleur Quantité   1 1 1 1 1 1
  Volume interne de serpentin L 0.5 0.5 0.61 0.7 0.77 0.9
  Charge Pression de service bars 10   10   10
Circuit d'eau Diamètre des raccords de tuyauterie in 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4
  Matériau de tuyauterie   CUIVRE Laiton (CW617N) CUIVRE Laiton (CW617N) CUIVRE Laiton (CW617N)
  Pression Chauffage Max. bars 10 10 10 10 10 10
Circuit d’eau - chute de pression d’eau Chauffage 45/40°C Min. kPa 5.10 1.10 4.81 2.80 6.00 1.10
      Moy. kPa 12.00 3.10 6.30 3.50 6.40 4.10
      Max. kPa 16.30 5.40 7.20 4.00 8.10 6.60
  Rafraîchissement 7/12°C Min. kPa 4.80 1.10 4.70 3.90 5.50 1.30
      Moy. kPa 10.50 3.00 5.60 4.80 5.40 4.20
      Max. kPa 11.70 5.20 5.10 5.70 5.30 6.90
Circuit d’eau - débit d’eau Chauffage 45/40°C Min. kg/h 100.00 91.90 140 112.60 150.00 164.80
      Moy. kg/h 170.00 162.00 240 216.60 300.00 341.00
      Max. kg/h 260.00 218.40 350 310.00 420.00 447.20
  Rafraîchissement 7/12°C Circuit d’eau - débit d’eau-=-Rafraîchissement-=-7/12°C-=-Min.-=-kg/h kg/h 80.00 82.10 110 98.90 120.00 156.50
      Moy. kg/h 150.00 138.10 190 177.40 210.00 300.60
      Max. kg/h 210.00 184.40 280 283.00 330.00 396.80
Niveau de puissance sonore Min. dBA 35 34 36 34 37 35
  Moy. dBA 46   47   48
Niveau de puiss. sonore Max. dBA 53.0 49.0 54.0 51.0 55.0 52.0
Plage de fonctionnement Chauffage Côté eau Min. °C 30 30 30 30 30 30
      Max. °C 85 85 85 85 85 85
  Rafraîchissement Côté eau Min. °C 5 5 5 5 5 5
      Max. °C 18 18 18 18 18 18
  Installation des unités intérieures Temp. ext. Min. °CBS 0 0 0 0 0 0
      Max. °CBS 45 45 45 45 45 45
Systèmes de commande Télécommande infrarouge   Pour FWXT-ATV3(C)(CL)   Pour FWXT-ATV3(C)(CL)   Pour FWXT-ATV3(C)(CL)
  Intégré sur l'unité intérieure   Oui Non Oui Non Oui Non
Alimentation électrique Phase   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Fréquence Hz 50 50 50 50 50 50
  Alimentation électrique-=-Tension-=-V V 230 230 230 230 230 230
Consommation électrique Max. W 19 18 20 20 29 27
  Veille W 3 5 4 5 5 6
Courant Courant de fonctionnement maximum Chauffage A 0.16 0.2 0.18 0.2 0.24 0.2
  Courant de service max. Rafraîch. A 0.16 0.2 0.18 0.2 0.24 0.2
Échangeur de chaleur Charge Échangeur de chaleur-=-Charge-=-Pression de service-=-bar bars   10   10   10