Tableau avec les données techniques pour FUA-A

FUA71AVEB9 FUA100AVEB9 FUA125AVEB9 FUA71AVEB (Archived) FUA100AVEB (Archived) FUA125AVEB (Archived)
Niveau de pression sonore Chauffage Haut dBA 41 46 47 41 46 47
    Moyen dBA 38 42 43 38 42 43
    Bas dBA 35 39 40 35 39 40
  Rafraîchissement Moyen dBA 38 42 43 38 42 43
    Bas dBA 35 39 40 35 39 40
    Haut dBA 41 46 47 41 46 47
Accessoires standard Manuel d’utilisation 1 1 1 1 1 1
  Manuel d'installation 1 1 1 1 1 1
  Flexible d'évacuation 1 1 1 1 1 1
  Tube d'isolation thermique 3 3 3 3 3 3
  Attaches 10 10 10 10 10 10
  Collier de serrage 1 1 1 1 1 1
  Matériau d'étanchéité 4 4 4 4 4 4
  Plaque de fixation à rondelle 1 1 1 1 1 1
  Joint d'évacuation 1 1 1 1 1 1
  Tissu non tissé 1 1 1 1 1 1
  Rondelle 8 8 8 8 8 8
  Vis de fixation pour flexible d'évacuation 5 5 5 5 5 5
Systèmes de commande Wired remote control         BRC1H52W/S/K, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52 BRC1H52W/S/K, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52 BRC1H52W/S/K, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52
Puissance frigorifique Puissance totale Nom. kW     12.10     12.1
Piping connections Liquide DE mm 9.52 9.52 9.52 9.52 9.52 9.52
  Gaz DE mm 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9
  Évacuation   VP25 (OD Ø32.0) VP25 (OD Ø32.0) VP25 (OD Ø32.0) VP25 (OD Ø32.0) VP25 (OD Ø32.0) VP25 (OD Ø32.0)
Niveau de puissance sonore Rafraîchissement dBA 59 64 65 59 64 65
  Chauffage dBA       59 64
Dimensions Unité Largeur mm 950 950 950 950 950 950
    Profondeur mm 950 950 950 950 950 950
    Hauteur mm 198 198 198 198 198 198
Caisson Matériau   Résine Résine Résine Résine Résine Résine
  Couleur   Blanc frais Blanc frais Blanc frais Blanc frais Blanc frais Blanc frais
Poids Unité kg 25.0 26.0 26.0 25.0 26.0 26
Ventilateur Débit d'air Chauffage Haut m³/min 23.0 31.0 32.5 23.0 31.0 32.5
      Moyen m³/min 19.5 25.5 26.5 19.5 25.5 26.5
      Bas m³/min 16.0 20.0 20.5 16.0 20.0 20.5
    Rafraîchissement Bas m³/min 16.0 20.0 20.5 16.0 20.0 20.5
      Moyen m³/min 19.5 25.5 26.5 19.5 25.5 26.5
      Haut m³/min 23.0 31.0 32.5 23.0 31.0 32.5
Hauteur manométrique mm 600 600 600 600 600 600
Puissance calorifique Puissance totale Nom. kW     13.5     13.5