Tableau avec les données techniques pour FTXP-M

FTXP50M2V1B FTXP60M2V1B FTXP71M2V1B FTXP20M5V1B (Archived) FTXP25M5V1B (Archived) FTXP35M5V1B (Archived)
Niveau de pression sonore Chauffage Haut dBA 42 44 45 39 40 40
    Moyen dBA 38 40 41 34 34 35
    Faible niveau sonore de fonctionnement dBA 30 32 33 21 21 21
    Bas dBA 33 35 36 28 28 29
  Rafraîchissement Moyen dBA 39 41 42 33 33 34
    Faible niveau sonore de fonctionnement dBA 27 30 32 19 19 20
    Bas dBA 34 36 37 25 26 27
    Haut dBA 43 45 46 39 40 43
Accessoires standard Manuel d'installation 1 1 1 1 1 1
  Manuel d’utilisation 1 1 1 1 1 1
  Télécommande infrarouge 1 1 1 1 1 1
  Piles sèches AAA 2 2 2 2 2 2
  Support de télécommande 1 1 1 1 1 1
  Plaque de montage 1 1 1 1 1 1
  Filtre désodorisant à apatite de titane 1 1 1 1 2 2
  Filtre à particules argent 1 1 1 1
  Vis de fixation d'unité intérieure 2 2 2 2 2 2
Systèmes de contrôle Wired remote control         BRC944B2, BRC073A1 BRC944B2, BRC073A1 BRC944B2, BRC073A1
  Infrared remote control   ARC480A53 ARC480A53 ARC480A53 ARC480A53 ARC480A53 ARC480A53
Raccords de tuyauterie Liquide DE mm 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35
  Gaz DE mm 12.7 12.7 12.7 9.50 9.50 9.50
  Évacuation   18 18 18 18 18 18
Puissance absorbée Rafraîchissement Nom. kW 0.029 0.032 0.032 0.019 0.020 0.032
  Chauffage Nom. kW 0.032 0.035 0.035 0.023 0.023 0.032
Sound power level Rafraîchissement dBA 59 60 62 55 55 58
  Chauffage dBA 61 62 62 55 55 58
Dimensions Unité Largeur mm 990 990 990 770 770 770
    Profondeur mm 263 263 263 225 225 225
    Hauteur mm 295 295 295 286 286 286
Caisson Colour   Blanc Blanc Blanc Blanc Blanc Blanc
Poids Unité kg 13.5 13.5 13.5 8.50 8.50 9.00
Ventilateur Débit d'air Chauffage Haut m³/min 17.3 17.9 17.9 10.4 10.4 11.5
      Medium m³/min 14.4 15.3 15.3 8.1 8.1 9.0
      Bas m³/min 11.8 12.4 12.4 6.2 6.4 7.0
      Faible niveau sonore de fonctionnement m³/min 10.4 11.0 11.0 5.2 5.2 5.3
    Rafraîchissement Bas m³/min 11.5 11.8 11.8 5.6 5.8 6.3
      Medium m³/min 14.0 14.4 14.4 7.4 7.7 8.3
      Haut m³/min 16.3 16.8 16.8 9.5 9.7 11.5
      Faible niveau sonore de fonctionnement m³/min 8.3 9.2 10.1 4.2 4.2 4.5
Alimentation électrique Phase   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Nom   V1 V1 V1
  Fréquence Hz 50 50 50 50 50 50
  Tension V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240