Tableau avec les données techniques pour RXM-R

RXM20R5V1B RXM25R5V1B RXM35R5V1B RXM42R2V1B RXM42R5V1B RXM50R2V1B RXM50R5V1B RXM60R2V1B RXM60R5V1B RXM71R2V1B
Dimensions Unité Hauteur mm 552 552 552 734 734 734 734 734 734 734
    Largeur mm 840 840 840 954 954 954 954 954 954 954
    Profondeur mm 350 350 350 401 401 401 401 401 401 401
Poids Unité kg 32 32 32 49.0 49.0 49.0 49.0 49.0 49.0 55
Compresseur Type   Compresseur swing hermétique Compresseur swing hermétique Compresseur swing hermétique Compresseur swing hermétique Compresseur swing hermétique Compresseur swing hermétique Compresseur swing hermétique Compresseur swing hermétique Compresseur swing hermétique Compresseur swing hermétique
Plage de fonctionnement Rafraîchissement Temp. ext. Min. °CBS -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10
      Max. °CBS 50 (4), 46 (5) 50 (4), 46 (5) 50 (4), 46 (5) 50, 46 50, 46 50, 46 50, 46 50, 46 50, 46 46
  Chauffage Temp. ext. Min. °CBH -15 -15 -15 -15 -21 -15 -21 -15 -21 -15
      Max. °CBH 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
Niveau de pression sonore Rafraîchissement Nom. dBA 46 46 49 48.0 48.0 48.0 48.0 48.0 48.0 47.0
  Chauffage Nom. dBA 47 47 49 48.0 48.0 49.0 49.0 49.0 49.0 48.0
Réfrigérant R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32
  Charge kg 0.76 0.76 0.76 1.10 1.10 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15
  Charge tCO2Eq 0.52 0.52 0.52 0.750 0.750 0.780 0.780 0.780 0.780 0.780
  Réfrigérant-=-PRP   675 675 675 675.0 675.0 675.0 675.0 675.0 675.0 675.0
Raccords de tuyauterie Longueur de tuyauterie Max. UE - UI m 20 20 20 30 30 30 30 30 30 30
  Charge de réfrigérant supplémentaire kg/m 0,02 (pour longueur de tuyauterie supérieure à 10 m) 0,02 (pour longueur de tuyauterie supérieure à 10 m) 0,02 (pour longueur de tuyauterie supérieure à 10 m) 0,02 (pour longueur de tuyauterie supérieure à 10 m) 0,02 (pour longueur de tuyauterie supérieure à 10 m) 0,02 (pour longueur de tuyauterie supérieure à 10 m) 0,02 (pour longueur de tuyauterie supérieure à 10 m) 0,02 (pour longueur de tuyauterie supérieure à 10 m) 0,02 (pour longueur de tuyauterie supérieure à 10 m) 0,02 (pour longueur de tuyauterie supérieure à 10 m)
  Dénivelé UI - UE Max. m 15 15 15 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0
Accessoires standard Installation manual 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Refrigerant charge label 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Multilingual fluorinated greenhouse gases labels 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Drain plug 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Alimentation électrique Phase   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Fréquence Hz 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
  Alimentation électrique-=-Tension-=-V V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Remarques (1) - Possible uniquement en combinaison avec CTXM*N2V1B, ATXM*N2V1B, FTXM*N2V1B (1) - Possible uniquement en combinaison avec CTXM*N2V1B, ATXM*N2V1B, FTXM*N2V1B (1) - Possible uniquement en combinaison avec CTXM*N2V1B, ATXM*N2V1B, FTXM*N2V1B
  (2) - Possible uniquement en combinaison avec CTXM*M2V1B, ATXM*M2V1B, FTXM*M2V1B, FVXM*FV1B, FCAG*AVEB, FFA*A2VEB9,FBA*A2VEB9, FHA*AVEB9, FDXM*F3V1B9, FNA*A2VEB9, ADEA*A2VEB· (2) - Possible uniquement en combinaison avec CTXM*M2V1B, ATXM*M2V1B, FTXM*M2V1B, FVXM*FV1B, FCAG*AVEB, FFA*A2VEB9,FBA*A2VEB9, FHA*AVEB9, FDXM*F3V1B9, FNA*A2VEB9, ADEA*A2VEB· (2) - Possible uniquement en combinaison avec CTXM*M2V1B, ATXM*M2V1B, FTXM*M2V1B, FVXM*FV1B, FCAG*AVEB, FFA*A2VEB9,FBA*A2VEB9, FHA*AVEB9, FDXM*F3V1B9, FNA*A2VEB9, ADEA*A2VEB·
Accessoires standard Drain cap       3 3 3 3 3 3 3