Tableau avec les données techniques pour RXM-A

RXM20A5V1B RXM25A5V1B RXM35A5V1B RXM42A5V1B RXM50A5V1B RXM60A5V1B RXM71A5V1B
Dimensions Unité Hauteur mm 610 610 610 610 734 734 734
    Largeur mm 923 923 923 923 954 954 954
    Profondeur mm 367 367 367 367 401 401 401
Poids Unité kg 36 36 36 40 49 49 55
Moteur de ventilateur Vitesse Rafraîchissement Extra lent tr/min 600 600 600 600 500
Compresseur Type   Compresseur swing hermétique Compresseur swing hermétique Compresseur swing hermétique Compresseur swing hermétique Compresseur swing hermétique Compresseur swing hermétique Compresseur swing hermétique
Plage de fonctionnement Rafraîchissement Temp. ext. Min. °CBS -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10
      Max. °CBS 50 50 50 50 50 (1) 50 46
  Chauffage Temp. ext. Min. °CBH -21 -21 -21 -21 -21 (1) -21 -15
      Max. °CBH 18 18 18 18 18 18 18
Niveau de pression sonore Rafraîchissement Nom. dBA 46 46 47 48 48 48 47
  Chauffage Nom. dBA 47 47 49 49 49 49 48
Réfrigérant R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32
  Charge kg 0.95 0.95 0.95 0.95 1.10 1.15 1.15
  Charge tCO2Eq 0.65 0.65 0.65 0.65 0.75 0.78 0.78
  Réfrigérant-=-PRP   675 675 675 675 675 675 675
Raccords de tuyauterie Longueur de tuyauterie Max. UE - UI m 20 20 20 30 30 30 30
  Charge de réfrigérant supplémentaire kg/m 0,02 (pour longueur de tuyauterie supérieure à 10 m) 0,02 (pour longueur de tuyauterie supérieure à 10 m) 0,02 (pour longueur de tuyauterie supérieure à 10 m) 0,02 (pour longueur de tuyauterie supérieure à 10 m) 0,02 (pour longueur de tuyauterie supérieure à 10 m) 0,02 (pour longueur de tuyauterie supérieure à 10 m) 0,02 (pour longueur de tuyauterie supérieure à 10 m)
  Dénivelé UI - UE Max. m 15 15 15 20 20 20 20
Alimentation électrique Phase   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Fréquence Hz 50 50 50 50 50 50 50
  Alimentation électrique-=-Tension-=-V V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Accessoires standard Installation manual 1 1 1 1 1 1 1
  Drain joint 1 1 1 1 1
  Refrigerant charge label 1 1 1 1 1 1 1
  Multilingual fluorinated greenhouse gases labels 1 1 1 1 1 1 1
  General safety precautions 1 1 1 1 1
  LOT10 Energy Label 1 1 1 1 1
  Drain cap 3 3 3 3 1 3 3
Remarques         (1) - Voir le schéma séparé pour la plage de fonctionnement (1) - See separate drawing for operation range (1) - See separate drawing for operation range
          (2) - Pour les données électriques, se reporter au schéma séparé. (2) - See separate drawing for electrical data (2) - See separate drawing for electrical data
          (3) - Contient des gaz à effet de serre fluorés. (3) - Contient des gaz à effet de serre fluorés. (3) - Contient des gaz à effet de serre fluorés.
Accessoires standard Drain plug           1 1