FHQ60CAVEB / RXS60F4V1B | ||||
---|---|---|---|---|
Puissance frigorifique | Nom. | kW | 5.7 | |
Efficacité nominale | Consommation énergétique annuelle | kWh | 875 | |
EER | 3.26 | |||
COP | 3.32 | |||
Directive sur l'étiquetage énergétique | Rafraîchissement | A | ||
Chauffage | C | |||
Puissance calorifique | Nom. | kW | 7.2 | |
Remarques | (1) - Valeurs EER/COP conformes à la norme Eurovent 2012, pour utilisation hors UE uniquement | |||
(2) - Efficacité nominale : rafraîchissement à charge nominale 35°/27°, chauffage à charge nominale 7°/20° |