Tableau avec les données techniques pour FDXM-F

FDXM25F2V1B FDXM35F2V1B FDXM50F2V1B FDXM60F2V1B
Ventilateur Débit d'air Rafraîchissement Nom. m³/min 8.0 8.0 11.0 14.8
Niveau de pression sonore Rafraîchissement Nom. dBA 33 33 36 35
Ventilateur Débit d'air Chauffage Nom. m³/min 8.0 8.0 14.8 14.8
Niveau de pression sonore Chauffage Nom. dBA 33 33 36 36
Puissance absorbée Rafraîchissement Nom. kW 0.036 0.036 0.060 0.060
  Chauffage Nom. kW 0.036 0.036 0.060 0.060
Dimensions Unité Hauteur mm 200 200 200 200
    Largeur mm 750 750 1150 1150
    Profondeur mm 620 620 620 620
Poids Unité kg 21 21 30 30
Ventilateur Débit d'air Rafraîchissement Haut m³/min 8.7 8.7 12.0 16.0
      Bas m³/min 7.3 7.3 10.0 13.5
    Chauffage Haut m³/min 8.7 8.7 16.0 16.0
      Bas m³/min 7.3 7.3 13.5 13.5
  Pression statique externe Nom. Pa 30 30 40 40
Niveau de puissance sonore Rafraîchissement dBA 53 53 55 56
  Chauffage dBA 53 53 55 56
Niveau de pression sonore Rafraîchissement Haut dBA 35 35 38 38
    Bas dBA 27 27 30 30
  Chauffage Haut dBA 35 35 38 38
    Bas dBA 27 27 30 30
Raccords de tuyauterie Liquide DE mm 6.35 6.35 6.35 6.35
  Gaz DE mm 9.5 9.5 12.7 12.7
  Évacuation   VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26)
Systèmes de commande Télécommande infrarouge   BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65
  Télécommande câblée   BRC1D52, BRC1E51A BRC1D52, BRC1E51A BRC1D52, BRC1E51A BRC1D52, BRC1E51A
Alimentation électrique Nom   V1 V1 V1 V1
  Phase   1~ 1~ 1~ 1~
  Fréquence Hz 50 50 50 50
  Alimentation électrique-=-Tension-=-V V 230 230 220-240 220-240