FBA71A2VEB / RZQG71L9V1L | |||
---|---|---|---|
Puissance frigorifique | Max. | kW | 8.00 (1) |
Nom. | kW | 6.80 (1) | |
Efficacité nominale | EER | 3.60 (1) | |
COP | 4.01 (2) | ||
Puissance calorifique | Nom. | kW | 7.50 (2) |
Max. | kW | 9.00 (2) | |
Remarques | (1) - Rafraîchissement : temp. intérieure 27 °CBS, 19 °CBH ; temp. extérieure 35 °CBS | ||
(2) - Chauffage : temp. intérieure 20 °CBS ; temp. extérieure 7 °CBS, 6 °CBH | |||
(3) - Facteur de conversion : 1 kW = 3412,14163 btu/hr |