Tableau avec les données techniques pour D2U50GC-A

D2U50GC015AB D2U50GC020AB D2U50GC024AB D2U50GC028AB D2U50GC015AA (Archived) D2U50GC020AA (Archived) D2U50GC024AA (Archived) D2U50GC028AA (Archived)
Pertes thermiques Chaudière de réserve Ps kW 0.0 0.0 0.0 0.0
  Chaudière de réserve kWh/24 h         1.7 1.7 1.7 1.7
  Chaudière de réserve qS kW 0.0 0.0 0.0 0.0
Eau chaude sanitaire Apport de chaleur (valeur calorifique brute) Qnw Nom. Max. kW 16.7 22.2 26.6 31.1 16.7 22.2 26.6 31.1
      Min. kW 3.3 3.3 4.4 4.4 3.3 3.3 4.4 4.4
  Sortie Min. kW 3.0 3.0 4.0 4.0 3.0 3.0 4.0 4.0
  Température Max. °C 70 70 70 70 85 85 85 85
  Apport de chaleur (valeur calorifique nette) Qnw Nom. Min. kW 3.0 3.0 4.0 4.0 3.0 3.0 4.0 4.0
      Max. kW 15.0 20.0 24.0 28.0 15.0 20.0 24.0 28.0
  Efficacité Caractéristiques NL (DIN4708)   2.1 2.1 2.1 2.2 2.1 2.1 2.1 2.2
Gaz de carneau Température Max. °C 63 69 64 68 63 69 64 68
  Débit massique (G31) Max. kg/h 22.5 30.0 35.7 41.0 22.5 30.0 35.7 41.0
Air d'alimentation Concentrique   Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui
Production d'eau chaude sanitaire Général Classe   A A A A A A A A
    Profil de charge déclaré   XL XL XL XL XL XL XL XL
Dimensions Unité Hauteur Caisson mm 1,895 1,895 1,895 1,895 1,895 1,895 1,895 1,895
Caisson Colour   Blanc signalisation (RAL9016) / Gris foncé (RAL7011) Blanc signalisation (RAL9016) / Gris foncé (RAL7011) Blanc signalisation (RAL9016) / Gris foncé (RAL7011) Blanc signalisation (RAL9016) / Gris foncé (RAL7011) Blanc signalisation (RAL9016) / Gris foncé (RAL7011) Blanc signalisation (RAL9016) / Gris foncé (RAL7011) Blanc signalisation (RAL9016) / Gris foncé (RAL7011) Blanc signalisation (RAL9016) / Gris foncé (RAL7011)
Ballon Matériau   Polypropylène Polypropylène Polypropylène Polypropylène Polypropylène Polypropylène Polypropylène Polypropylène
Chauffage des locaux Général Classe d'efficacité saisonnière du chauffage de l'air ambiant   A A A A A A A A
    ηs (efficacité saisonnière du chauffage de l'air ambiant) % 91 92 92 92 91 92 92 92
Chauff. central Apport de chaleur Qn (valeur calorifique brute) Nom. Min. kW 3.3 3.3 4.4 4.4 3.3 3.3 4.4 4.4
      Max. kW 16.7 22.2 26.6 31.1 16.7 22.2 26.6 31.1
  Température de l'eau Max. °C 85 85 85 85 90 90 90 90
  Sortie Pn à 80/60°C Min. kW 2.9 2.9 3.9 3.9 2.9 2.9 3.9 3.9
    Nom. kW 14.6 19.5 23.4 27.2 14.6 19.5 23.4 27.2
  Apport de chaleur Qn (valeur calorifique nette) Nom. Max. kW 15.0 20.0 24.0 28.0 15.0 20.0 24.0 28.0
      Min. kW 3.0 3.0 4.0 4.0 3.0 3.0 4.0 4.0
  Sortie Pnc à 50/30°C Min. kW 3.2 3.2 4.3 4.3 3.2 3.2 4.3 4.3
    Nom. kW 15.7 20.9 25.0 29.1 15.7 20.9 25.0 29.1
Gaz Connexion Diamètre mm 20 20 20 20 20 20 20 20
  Consommation (G31) Min. m³/h 0.16 0.16 0.27 0.27 0.16 0.16 0.27 0.27
    Max. m³/h 0.62 0.82 0.98 1.15 0.62 0.82 0.98 1.15
  Catégorie NOx   6 6 6 6 6 6 6 6
Remarques (1) - Perte de chaleur conforme à la norme EN12897 (1) - Perte de chaleur conforme à la norme EN12897 (1) - Perte de chaleur conforme à la norme EN12897 (1) - Perte de chaleur conforme à la norme EN12897