Tableau avec les données techniques pour ATXM-A

ATXM20A2V1B ATXM20A5V1B ATXM25A5V1B ATXM25A2V1B ATXM35A5V1B ATXM35A2V1B ATXM50A2V1B ATXM50A5V1B
Puissance absorbée Rafraîchissement Nom. kW 0.019 0.019 0.019 0.019 0.029 0.029 0.034 0.034
  Chauffage Nom. kW 0.018 0.018 0.018 0.018 0.019 0.019 0.036 0.036
Caisson Couleur   Blanc Blanc Blanc Blanc Blanc Blanc Blanc Blanc
Dimensions Unité Hauteur mm 298 298 298 298 298 298 298 298
    Largeur mm 804 804 804 804 804 804 804 804
    Profondeur mm 252 252 252 252 252 252 252 252
Poids Unité kg 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5
Ventilateur Débit d'air Rafraîchissement Haut m³/min 11.9 11.9 11.9 11.9 13.2 13.2 12.7 12.7
Ventil. Débit d'air Refroidissement Moyen m³/min 8.9 8.9 8.9 8.9 9.4 9.4 10.4 10.4
Ventilateur Débit d'air Rafraîchissement Bas m³/min 6.3 6.3 6.3 6.3 7.1 7.1 7.8 7.8
      Faible niveau sonore de fonctionnement m³/min 4.9 4.9 4.9 4.9 4.6 4.6 5.9 5.9
    Chauffage Haut m³/min 11.4 11.4 11.4 11.4 11.1 11.1 14.5 14.5
Ventil. Débit d'air Chauffage Moyen m³/min 9.2 9.2 9.2 9.2 9.4 9.4 11.5 11.5
Ventilateur Débit d'air Chauffage Bas m³/min 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 8.6 8.6
      Faible niveau sonore de fonctionnement m³/min 4.9 4.9 4.9 4.9 5.1 5.1 6.9 6.9
Niveau de puissance sonore Rafraîchissement dBA 55 55 55 55 58 58 60 60
  Chauffage dBA 54 54 54 54 54 54 60 60
Niveau de pression sonore Rafraîchissement Haut dBA 41 41 41 41 45 45 46 46
  Refroidissement Moyen dBA 33 33 33 33 37 37 40 40
    Bas dBA 25 25 25 25 29 29 33 33
    Faible niveau sonore de fonctionnement dBA 19 19 19 19 19 19 27 27
  Chauffage Haut dBA 39 39 39 39 39 39 46 46
    Moyen dBA 34 34 34 34 35 35 41 41
    Bas dBA 26 26 27 27 28 28 34 34
    Faible niveau sonore de fonctionnement dBA 20 20 20 20 20 20 31 31
Réfrigérant Réfrigérant-=-PRP   675 675 675 675 675 675 675 675
Raccords de tuyauterie Liquide DE mm 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4
  Gaz DE mm 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 12.7 12.7
  Évacuation   16 16 16 16 16 16 16 16
Systèmes de commande Télécommande infrarouge   ARC466A86 ARC466A86 ARC466A86 ARC466A86 ARC466A86 ARC466A86 ARC466A86 ARC466A86
  Télécommande câblée   BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1
Accessoires standard Installation manual 1 1 1 1 1 1 1 1
  Wireless remote control 1 1 1 1 1 1 1 1
  Installation plate 1 1 1 1 1 1 1 1
  Screw cover 2 2 2 2 2 2 2 2
  AAA dry-cell batteries 2 2 2 2 2 2 2 2
  Operation manual 1 1 1 1 1 1 1 1
  Titanium apatite deodorizing filter 1 1 1 1 1 1 1 1
  Silver particle filter 1 1 1 1 1 1 1 1
  Remote control holder 1 1 1 1 1 1 1 1
  Screw bag 1 1 1 1 1 1 1 1
Alimentation électrique Nom   V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1
  Phase   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Fréquence Hz 50 50 50 50 50 50 50 50
  Alimentation électrique-=-Tension-=-V V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240